车型详细
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 X5 xDrive 30Li M运动套装 | 604,600元 | 615,000元 | 约5.44万 | 约6.48万 | |
2023款 X5 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 634,100元 | 645,000元 | 约5.71万 | 约6.80万 | |
2023款 X5 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | 634,100元 | 645,000元 | 约5.71万 | 约6.80万 | |
2023款 X5 xDrive 40Li M 运动套装 | 716,700元 | 729,000元 | 约6.45万 | 约7.68万 | |
2023款 X5 xDrive 40Li M 运动曜夜套装 | 716,700元 | 729,000元 | 约6.45万 | 约7.68万 | |
2023款 X5 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 786,400元 | 800,000元 | 约7.08万 | 约8.44万 |
车型介绍
价格有效期 2023年11月13日至2023年12月31日
销售服务电话:010-64097221转2,15311081120(微信同号)
车身颜色:碳黑色、宝石青、神秘灰、矿石白、摩天灰、量子蓝
内饰颜色:摩卡色、火山红、火山红/黑色、摩卡色/象牙白色
车身颜色:碳黑色、宝石青、神秘灰、矿石白、摩天灰、量子蓝
内饰颜色:摩卡色、火山红、火山红/黑色、摩卡色/象牙白色
上述信息仅供参考,车型配置信息适用于一定生产月
此价格只适用价格发布时对应的产品,如遇车辆型号及年款等调整,需以厂家新公布价格政策为准