车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:广汽丰田 威兰达
- 市场价格区间:17.38万元-24.88万元
- 免税价格区间:16.16万元-23.14万元
- 长×宽×高(mm):4665×1855×1680
- 轴距(mm):2690
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0L CVT两驱领先版 | 161,634元 | 173,800元 | 约1.54万 | 约2.75万 | |
2.0L CVT两驱都市版 | 177,444元 | 190,800元 | 约1.69万 | 约3.02万 | |
2.0L CVT两驱骑士版 | 191,394元 | 205,800元 | 约1.82万 | 约3.26万 | |
2.0L CVT四驱骑士版 | 199,764元 | 214,800元 | 约1.90万 | 约3.40万 | |
2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 186,744元 | 200,800元 | 约1.78万 | 约3.18万 | |
2.0L CVT四驱豪华PLUS版 | 195,114元 | 209,800元 | 约1.86万 | 约3.33万 | |
2.0L CVT两驱尊贵版 | 196,974元 | 211,800元 | 约1.87万 | 约3.36万 | |
2.0L CVT四驱尊贵版 | 210,924元 | 226,800元 | 约2.01万 | 约3.59万 | |
2.0L CVT两驱科技版 | 197,904元 | 212,800元 | 约1.88万 | 约3.37万 | |
2.0L CVT四驱科技版 | 210,924元 | 226,800元 | 约2.01万 | 约3.59万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱领先版 | 193,254元 | 207,800元 | 约1.84万 | 约3.29万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱骑士版 | 219,294元 | 235,800元 | 约2.09万 | 约3.74万 | |
双擎 2.5L E-CVT四驱骑士版 | 231,384元 | 248,800元 | 约2.20万 |
约3.94万 |
|
双擎 2.5L E-CVT两驱豪华PLUS版 | 214,644元 | 230,800元 | 约2.04万 | 约3.66万 | |
双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版 | 226,734元 | 243,800元 | 约2.16万 | 约3.86万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版 | 223,014元 | 239,800元 | 约2.12万 | 约3.80万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱科技版 | 225,804元 | 242,800元 | 约2.15万 | 约3.85万 | |