车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:广汽丰田 威兰达
- 市场价格区间:17.18万元-24.18万元
- 免税价格区间:17.18万元-24.18万元
- 长×宽×高(mm):4665×1855×1680
- 轴距(mm):2690
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0L CVT两驱领先版 | 171,800元 | 171,800元 | 约1.52万 | 约1.52万 | |
2.0L CVT两驱豪华版 | 197,800元 | 197,800元 | 约1.75万 | 约1.75万 | |
2.0L CVT四驱豪华版 | 206,800元 | 206,800元 | 约1.83万 | 约1.83万 | |
2.0L CVT两驱尊贵版 | 210,800元 | 210,800元 | 约1.87万 | 约1.87万 | |
2.0L CVT四驱尊贵版 | 225,800元 | 225,800元 | 约2.00万 | 约2.00万 | |
2.0L CVT两驱科技版 | 211,800元 | 211,800元 | 约1.87万 | 约1.87万 | |
2.0L CVT四驱科技版 | 225,800元 | 225,800元 | 约2.00万 | 约2.00万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱领先版 | 205,800元 | 205,800元 | 约1.82万 | 约1.82万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱豪华版 | 227,800元 | 227,800元 | 约2.02万 | 约2.02万 | |
双擎 2.5L E-CVT四驱豪华版 | 240,800元 | 240,800元 | 约2.13万 | 约2.13万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版 | 238,800元 | 238,800元 | 约2.11万 | 约2.11万 | |
双擎 2.5L E-CVT两驱科技版 | 241,800元 | 241,800元 | 约2.14万 | 约2.14万 | |
车型介绍
销售服务电话:010-64097221转5,13391626670