车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:广汽本田 雅阁 2018款
- 市场价格区间:17.98万-22.98万
- 免税价格区间:17.26万元-22.06万元
- 长×宽×高(mm):4893ⅹ1862ⅹ1449
- 轴距(mm):2830
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 230TURBO 舒适版 | 172,608元 | 179,800元 | 1.54万 | 2.26万 | |
雅阁 260TURBO 精英版 | 182,208元 | 189,800元 | 1.62万 | 2.38万 | |
雅阁 260TURBO 豪华版 | 191,808元 | 199,800元 | 1.71万 | 2.51万 | |
雅阁 260TURBO 尊贵版 | 201,408元 | 209,800元 | 1.79万 | 2.63万 | |
雅阁 260TURBO 旗舰版 | 220,608元 | 229,800元 | 1.96万 | 2.88万 | |
雅阁 锐 | 199,800元 | 199,800元 | 1.77万 | 1.77万 | |
雅阁 锐 | 219,800元 | 219,800元 | 1.95万 | 1.95万 | |
雅阁 锐 | 236,800元 | 236,800元 | 2.10万 | 2.10万 | |
雅阁 锐 | 259,800元 | 259,800元 | 2.30万 | 2.30万 |
车型介绍
代理服务费:2,200元
销售服务电话:010-64097221转4,13391626670