车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:奥迪 全新Q3 2021款
- 市场价格区间:27.43万元-35.68万元
- 免税价格区间:21.94万元-28.54万元
- 长×宽×高(mm):4481×1848×1584
- 轴距(mm):2680
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
35 TFSI (1.4T)前驱进取致雅型 | 219,440.35元 | 274,300元 | 约2.43万 | 约7.91万 | |
35 TFSI (1.4T)前驱进取动感型 | 219,440.35元 | 274,300元 | 约2.43万 | 约7.91万 | |
35 TFSI (1.4T)前驱时尚致雅型 | 230,239.76元 | 287,800元 | 约2.55万 | 约8.30万 | |
35 TFSI (1.4T)前驱时尚动感型 | 230,239.76元 | 287,800元 | 约2.55万 | 约8.30万 | |
40 TFSI (2.0T)前驱时尚致雅型 可定制 | 242,239.23元 | 302,800元 | 约2.68万 | 约8.74万 | |
40 TFSI (2.0T)前驱时尚动感型 | 242,239.23元 | 302,800元 | 约2.68万 | 约8.74万 | |
45 TFSI (2.0T)四驱时尚动感型quattro | 258,241.16元 | 322,800元 | 约2.86万 | 约9.31万 | |
45 TFSI (2.0T)四驱豪华动感型quattro 可定制 | 285,440.26元 | 356,800元 | 约3.16万 | 约10.29万 |
车型介绍
销售服务电话:010-64097221转1,15311081136(微信同号)
注:2021款2.0T车型暂无车
外观颜色:冰川白、天云灰、雪邦蓝、古铜棕、鎏金橙、探戈红
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,并在提车时由经销商免费加满油箱;奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:2021年1季度价格
Q3代理服务费:2,800
访问一汽奥迪官网了解 奥迪全新Q3 技术参数及配置详情
奥迪品牌全部车型:
奥迪A6L 奥迪A4L 奥迪A3三厢 奥迪A3两厢 奥迪Q5L 奥迪Q3 奥迪Q3轿跑 奥迪Q2L 奥迪Q2L e-tron