车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:一汽奥迪 A6L
- 市场价格区间:42.79万元-65.68万元
- 免税价格区间:33.38万元-51.23万元
- 长×宽×高(mm):5038×1886×1475
- 轴距(mm):3024
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
A6L 40 TFSI 豪华致雅型/动感型(2.0T前驱) | 333,762.45元 | 427,900元 | 约3.79万 | 约13.20万 |
A6L 45 TFSI 臻选致雅型/动感型(2.0T前驱) | 354,821.13元 | 454,900元 | 约4.03万 | 约14.03万 |
A6L 45 TFSI 臻选致雅型/动感型(2.0T前驱)(减360影像) | 349,362.10元 | 447,900元 | 约3.96万 | 约13.82万 |
A6L 45 TFSI quattro 臻选致雅型/动感型(2.0T四驱) | 374,321.54元 | 479,900元 | 约4.25万 | 约14.80万 |
A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型/动感型(2.0T四驱) | 389,844.35元 | 499,800元 | 约4.42万 | 约15.42万 |
A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型/动感型(3.0T四驱) | 435,942.70元 | 558,900元 | 约4.95万 | 约17.24万 |
A6L 55 TFSI quattro 旗舰致雅型/动感型(3.0T四驱) | 512,303.58元 | 656,800元 | 约5.81万 | 约20.26万 |
车型介绍
销售服务电话:010-64097221转1,13391626772(微信同号)
外观颜色:朱鹭白、传奇黑、白金色、探索蓝、天云灰、星际黑(需额外加2000元)
内饰颜色:黑色、霍加狓棕、珠母米、黑色+转子灰、转子灰
奥迪A6L 代理服务费:2,500元
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:2023年2季度价格
奥迪品牌全部车型:
奥迪A6L 奥迪A4L 奥迪A3三厢 奥迪A3两厢 奥迪Q5L 奥迪Q5L轿跑 奥迪Q3 奥迪Q3轿跑 奥迪Q2L 奥迪Q2L e-tron 奥迪e-tron