车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:一汽大众 迈腾
- 市场价格区间:19.49万元-30.99万元
- 免税价格区间:15.98万元-25.41万元
- 长×宽×高(mm):4866x1832x1464
- 轴距(mm):2871
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
280TSI DSG 舒适型 +全景天窗 | 159,818元 | 194,900元 | 约1.72万 | 约5.23万 | |
280TSI DSG 领先型 +后备厢普通开启 | 171,708元 | 209,400元 | 约1.85万 | 约5.62万 | |
330TSI DSG 领先型 +后备厢普通开启 | 179,908元 | 219,400元 | 约1.94万 | 约5.89万 | |
330TSI DSG 豪华型 +18"车轮+后备厢普通开启 | 192,208元 | 234,400元 | 约2.07万 | 约6.29万 | |
330TSI DSG 尊贵型 +后备厢普通开启 | 212,298元 | 258,900元 | 约2.29万 | 约6.95万 | |
380TSI DSG 豪华型 +后备厢普通开启 | 204,508元 | 249,400元 | 约2.21万 | 约6.70万 | |
380TSI DSG 尊贵型 +18"车轮+胎压监测+丹拿音响+后备厢普通开启 |
228,206元 | 278,300元 | 约2.46万 | 约7.47万 | |
380TSI DSG 旗舰型 +后备厢普通开启 | 254,118元 | 309,400元 | 约2.74万 | 约8.32万 |